队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | 333333 | 333333 | 5252 |
2. | 222222 | 222222 | 4497 |
3. | 444444 | 444444 | 3842 |
4. | 111111 | 111111 | 2942 |
5. | 777777 | 777777 | 2708 |
6. | TTV Testhausen | ach_ja | 2692 |
7. | 999999 | 999999 | 2120 |
8. | 888888 | 888888 | 1636 |
9. | testpaymentwall | testpaymentwall | 1158 |
10. | Blackburn Canterbury | Croydon | 892 |
11. | 888888a | 888888 | 491 |
12. | 444444a | 444444 | 482 |
13. | 555555 | 555555 | 351 |
14. | tester | tester | 318 |
15. | couch | couch | 269 |
16. | 999999a | 999999 | 22 |
17. | 333333a | 333333 | 0 |
all2 俱乐部: 222222 |
29,872 € |
all2 俱乐部: 111111 |
29,674 € |
v1 俱乐部: 222222 |
29,495 € |
all1 俱乐部: 222222 |
29,378 € |
a2 俱乐部: 222222 |
29,361 € |
a1 俱乐部: 111111 |
29,086 € |
a2 俱乐部: 111111 |
27,835 € |
v1 俱乐部: 111111 |
27,398 € |