| 队伍 | 经理人 | 积分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 222222 | 222222 | 7533 |
| 2. | 333333 | 333333 | 5617 |
| 3. | 111111 | 111111 | 5448 |
| 4. | 444444 | 444444 | 3842 |
| 5. | TTV Testhausen | ach_ja | 3461 |
| 6. | 777777 | 777777 | 2708 |
| 7. | 999999 | 999999 | 2325 |
| 8. | 888888 | 888888 | 1636 |
| 9. | testpaymentwall | testpaymentwall | 1158 |
| 10. | Blackburn Canterbury | Croydon | 892 |
| 11. | 888888a | 888888 | 491 |
| 12. | 444444a | 444444 | 482 |
| 13. | 555555 | 555555 | 351 |
| 14. | tester | tester | 318 |
| 15. | couch | couch | 269 |
| 16. | 999999a | 999999 | 22 |
| 17. | 333333a | 333333 | 0 |
| a2 俱乐部: 222222 |
35,071 € |
| all2 俱乐部: 111111 |
34,939 € |
| v1 俱乐部: 111111 |
34,751 € |
| v1 俱乐部: 222222 |
34,658 € |
| all1 俱乐部: 111111 |
34,499 € |
| all2 俱乐部: 222222 |
34,465 € |
| a2 俱乐部: 111111 |
34,088 € |
| v2 俱乐部: 111111 |
33,992 € |
| all1 俱乐部: 222222 |
33,951 € |
| a1 俱乐部: 222222 |
33,848 € |
| v2 俱乐部: 222222 |
33,566 € |
| a1 俱乐部: 111111 |
33,318 € |